Poptávka
Hledáte dodavatele ?
Zadejte teď svou poptávku a my ji ještě dnes doručíme Vašim dodavatelům.
Zadat poptávku
Nabídka
Hledáte nové zákazníky ?
Chcete dostávat poptávky z vašeho oboru? vstupte do databáze dodavatelů.
Registrace firmy
Aktuální poptávky
Poptávky pod oborem : Sloučeniny lehkých kovů.
| Datum | Země | Popis | ID |
| 12.08.2010 |  | Oxid titaničitý | 116730 |
| 09.06.2010 |  | Oxid titaničitý | 113651 |
| 04.05.2010 |  | Chlorid hořečnatý | 111847 |
| 03.05.2010 |  | Oxid titaničitý | 111732 |
| 29.04.2010 |  | Chemikálie | 111608 |
| 22.04.2010 |  | Oxid titaničitý | 111268 |
| 17.03.2010 |  | Chemikálie a plasty | 109582 |
| 01.03.2010 |  | Chemikálie | 108725 |
| 08.02.2010 |  | Chlorid hořečnatý | 107955 |
| 08.02.2010 |  | Chlorid hořečnatý | 107954 |
| 08.02.2010 |  | Oxid titaničitý | 107945 |
| 08.01.2010 |  | Stearát hlinitý | 106700 |
| 17.12.2009 |  | Chlorid hlinitý | 105947 |
| 11.12.2009 |  | Hlinitokřemičitan | 105681 |
| 15.10.2009 |  | Chemické sloučeniny | 102549 |
| 30.06.2009 |  | Chloridy hořečnaté | 96077 |
| 12.06.2009 |  | Dusičnan hlinitý | 94771 |
| 28.05.2009 |  | Chlorid lithný | 93707 |
| 15.04.2009 |  | Uhličitan lithný | 91357 |
| 07.01.2009 |  | Sulfát hliníku | 86738 |
| 11.12.2008 |  | Fluorid hlinitý | 86274 |
| 31.07.2008 |  | Síran hořečnatý | 81381 |
| 17.07.2008 |  | Kovový odpad, manganová ruda, dioxid v prášku, lisované sojové boby. | 80923 |
| 18.02.2008 |  | Oxid titaničitý TiO2 , nitrát celulózy NC, | 75956 |
| 08.11.2007 |  | Mravenčan vápenatý | 72938 |
| 12.04.2007 |  | Chlorid hlinitý
| 66217 |
| 23.02.2007 |  | Dioxidy titanu | 64837 |
| 22.02.2007 |  | Dioxidy titanu | 64809 |
| 02.02.2007 |  | Chlorid hořečnatý | 64209 |
| 05.10.2006 |  | Dioxid titanu | 61826 |
| 05.09.2006 |  | Dioxid titanu | 61322 |
| 28.06.2006 |  | Fluorid hlinitý | 59658 |
| 21.04.2006 |  | Křemičitan hořečnatý | 56060 |
| 14.04.2006 |  | Chemikálie (oxid titaničitý, polystyrén, umělé gumy, PVC změkčovadla)
| 55627 |
| 25.01.2006 |  | Tekutý chlór | 50808 |
| 08.12.2005 |  | Dioxid titanu | 48595 |
| 15.11.2005 |  | Kobal, Karbon, Galium, Selenium, Brom | 47419 |
| 22.09.2005 |  | Chlorid hlinitý | 44196 |
| 20.09.2005 |  | Chlorid hlinitý | 44079 |
| 15.06.2005 |  | Bróm | 39315 |
Poptávky a veřejné zakázky pro Vás získáváme z České republiky a z dalších 60 zemí světa. Jednotlivé poptávky můžete vyhledat podle konkrétního oboru činnosti a podle ID. Poptávky a veřejné zakázky obsahují datum zveřejnění a platnost.